Lindy
Art.nr. 020985-99
Minsta antal: 1 st
Vadderad damparkas med justerbar och avtagbar huva fodrad med mjukt teddytyg. Bröstficka med dragkedja och två framfickor med magneter. Två innerfickor med dragkedja och två innerfickor med mesh. Kviltad insida och dragsko i midjan samt nedtill. Ärmavslut med kardborreknäppning samt 2x2 ribbad innermudd. Utrustad med smart hörlurslösning och en dragkedja i fodret för att underlätta för förädling. Denna jacka kan med fördel matchas till Creston eller Heavy Parka.
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1295,00 | 1245,00 | 1195,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1295,00 | 1245,00 | 1195,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1295,00 | 1245,00 | 1195,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1295,00 | 1245,00 | 1195,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1295,00 | 1245,00 | 1195,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1295,00 | 1245,00 | 1195,00 |
Märkning
-
- Brodyr
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 1-25 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 26-50 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 51-100 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 101-200 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 201-300 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 301-400 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 401-500 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 501-600 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 601-700 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer Reflex
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer CMYK
-
-
-
-
-
-
-
-
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Lindy
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Modell | Dam |
| Material | 100% nylon, full dull taslon, 70D*320D och transparent PU-beläggning. WP 5000/MVP 3000. |
| Tvättråd | Maskintvätt 40 grader, Blekning är inte tillåtet, Stryk ej, Tål inga vätskor som är starkare än perkloretylen, Torktumla ej |
| Bruttovikt | 0.174 kg |
| Nettovikt | 0.1653 kg |
| Netto förpackningsvikt | 16.83 kg |
| Bruttovolym | 0.00882 m³ |
| Nettovolym | 0.0079 m³ |
| Förpackningsvolym | 0.0864 m³ |
| Bruttovikt förpackning | 18.7 kg |
| Förpackning | 10 PCS |
| Ursprungsland | CN |
| Förpackning | 1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1295,00 | 1245,00 | 1195,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1295,00 | 1245,00 | 1195,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1295,00 | 1245,00 | 1195,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1295,00 | 1245,00 | 1195,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1295,00 | 1245,00 | 1195,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1295,00 | 1245,00 | 1195,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Lagersaldo | 113 st |
| Lagersaldo | 190 st |
| Lagersaldo | 107 st |
| Lagersaldo | 3 st |
| Lagersaldo | 0 st |
| Lagersaldo | 0 st |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |



