
FS33 - Stretch Shorts
Art.nr. FS339900
Minsta antal: 1 st
Den nya ultimata serviceshortsen i 100% stretch med delvis återvunnen material. Slitstark med fokus på komfort gör den perfekt för dig som behöver extra rörelsefrihet. Shortsen har bakficka, två sidofickor med blixtlås och justerbar midja.
Passar: Allt inom servicebyxa, montering och transport.
Passar: Allt inom servicebyxa, montering och transport.
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 910,00 | 827,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 910,00 | 827,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 910,00 | 827,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 910,00 | 827,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 910,00 | 827,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 910,00 | 827,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 910,00 | 827,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 910,00 | 827,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 910,00 | 827,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 910,00 | 827,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 910,00 | 827,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 910,00 | 827,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 910,00 | 827,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 910,00 | 827,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 910,00 | 827,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 910,00 | 827,00 |
Storlekar | Antal |
---|---|
W25 | |
W26 | |
W27 | |
W28 | |
W29 | |
W30 | |
W31 | |
W32 | |
W33 | |
W34 | |
W36 | |
W38 | |
W40 | |
W42 | |
W44 | |
W46 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på FS33 - Stretch Shorts
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
Material | 56% nylon, 32% återvunnen nylon, 12% spandex, 190 g/m2. |
Tvättråd | Temperatur: 40, Typ: Bomullstvätt, Torktumling: Ej torktumling, Strykning: En prick, Blekning: Ingen blekning, Kemtvätt: Ej kemtvätt |
Dam / Herr | Unisex |
Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Prisspecifikation keyboard_arrow_down
Stafflade priser
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 910,00 | 827,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 910,00 | 827,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 910,00 | 827,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 910,00 | 827,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 910,00 | 827,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 910,00 | 827,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 910,00 | 827,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 910,00 | 827,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 910,00 | 827,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 910,00 | 827,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 910,00 | 827,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 910,00 | 827,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 910,00 | 827,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 910,00 | 827,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 910,00 | 827,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 910,00 | 827,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
W25 | 37 |
W26 | 30 |
W27 | 35 |
W28 | 66 |
W29 | 93 |
W30 | 181 |
W31 | 163 |
W32 | 259 |
W33 | 218 |
W34 | 315 |
W36 | 264 |
W38 | 112 |
W40 | 95 |
W42 | 46 |
W44 | 32 |
W46 | 17 |
Produkt | Antal | Pris/st | Total |
---|---|---|---|
{description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |