Clare
Art.nr. 027955-00
Minsta antal: 1 st
Långärmad skjorta i regular fit. Skjortan har ton-i-ton knappar och tejpade sömmar samt är Easy Care behandlad.
Relaterade produkter add
Välj variant
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 475,00 | 464,00 | 454,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 475,00 | 464,00 | 454,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 475,00 | 464,00 | 454,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 475,00 | 464,00 | 454,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 475,00 | 464,00 | 454,00 |
Märkning
-
- Brodyr
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer (1 färger)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer (2 färger)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer (3 färger)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer (4 färger)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer (5 färger)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer (6 färger)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer (7 färger)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- CMYK Transfer
-
-
-
-
-
-
-
-
-
| Storlek | Antal |
|---|---|
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Clare
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 100% bomull |
| Vikt | 130 g/m2 |
| Storlek | S/36?XXL/44 |
| Modell | Dam |
| Halsform | Krage |
| Tvättråd | Maskintvätt 40 grader, Blekning är inte tillåtet, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 150 grader, Tål inga vätskor som är starkare än perkloretylen, Torktumla ej |
| Ursprungsland | CN |
| Rekommenderad förädling | Brodyr, Transfer, CMYK Transfer |
| Förädlingens placering | Rygg, Vänster bröst, Höger bröst, Vänster ärm, Höger ärm, Annan placering, Placering i fritext |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 475,00 | 464,00 | 454,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 475,00 | 464,00 | 454,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 475,00 | 464,00 | 454,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 475,00 | 464,00 | 454,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 475,00 | 464,00 | 454,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| S | 258 st |
| S inkommande 20260716 | 125 st |
| M | 425 st |
| M inkommande 20260716 | 100 st |
| L | 198 st |
| L inkommande 20260716 | 150 st |
| XL | 201 st |
| XL inkommande 20260716 | 50 st |
| XXL | 93 st |
| XXL inkommande 20260716 | 100 st |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |



