OrthoLite Hybrid Insole Wide
OrthoLite Hybrid Insole Wide
Art.nr. 210099999
Minsta antal: 1 st
Solid Gear och OrthoLite® HybridTM kommer med en innersula med en stor andel eko-innehåll. Den patentsökta formeln är en unik blandning av återvunnet gummi och produktionsavfallsskum, för sammanlagt 40 % miljövänligt innehåll för kompromisslös prestanda och mindre påverkan på planeten. Denna innersula kommer som standard i utvalda Solid Gear-modeller med bred läst, men efter sex månaders användning rekommenderar vi att du byter den ursprungliga innersulan till en ny fräsch och certifierad innersula. Passar även för skor med ESD-funktion.
• Miljövänlig
• Långvarig dämpning
• God andningsförmåga
• Maskintvättbar
• Lämplig för skor med ESD-funktion
• Miljövänlig
• Långvarig dämpning
• God andningsförmåga
• Maskintvättbar
• Lämplig för skor med ESD-funktion
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 175,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 175,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 175,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 175,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 175,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 175,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 175,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 175,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 175,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 175,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 175,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 175,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 175,00 |
| Storlek | Antal |
|---|---|
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 | |
| 48 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på OrthoLite Hybrid Insole Wide
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| EAN | 7340093632683 |
| Vikt | 0.07 kg |
| Ursprungsland | Cn |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Prisspecifikation keyboard_arrow_down
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 175,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 175,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 175,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 175,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 175,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 175,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 175,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 175,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 175,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 175,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 175,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 175,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 175,00 |
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

