JALAS Gran Premio 1878 OFF ROAD
JALAS Gran Premio 1878 OFF ROAD
Art.nr. 1878
Minsta antal: 1 st
En förstklassig skyddskänga med antistatiska egenskaper och högsta skyddsnivå (S3) för grövre arbeten. Den slitstarka ovandelen i PU-belagt läder och tekniskt fleecefoder skyddar och värmer fötterna under arbetet. Den olje- och värmebeständiga yttersulan i nitril ger ett extremt bra grepp i krävande miljöer. Skon har även JALAS® aluminiumtåhätta, spiktrampskydd i stål och dubbla stötdämpande zoner i PORON® XRD®.
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2330,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2330,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2330,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2330,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2330,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2330,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2330,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2330,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2330,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2330,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2330,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2330,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2330,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2330,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2330,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2330,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 36 | |
| 38 | |
| 40 | |
| 42 | |
| 44 | |
| 46 | |
| 48 | |
| 35 | |
| 37 | |
| 39 | |
| 41 | |
| 43 | |
| 45 | |
| 47 | |
| 49 | |
| 50 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på JALAS Gran Premio 1878 OFF ROAD
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Information | Cat. II |
| Ursprungsland | FI |
| Storlek | 35 - 50 |
| Förpackning | 1 st |
| Vikt | 1.459 kg |
| Certifikat | TP TC 019:2011 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2330,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2330,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2330,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2330,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2330,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2330,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2330,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2330,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2330,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2330,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2330,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2330,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2330,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2330,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2330,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2330,00 |
Liknande produkter
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
