Stövel Al Hit 9+ S3Hro
Stövel Al Hit 9+ S3Hro
Art.nr. 48-52085-0PM
Minsta antal: 1 st
Foten skyddas av ett tåskydd av aluminium och ett spiktrampskydd av stål, medan ovandelens skinn skyddas av en elegant tåhätta. Det varma fodret och lössulan försedd med ett aluminiummembran håller kylan ute och värmen kvar i skon. Den nya friktionssulan av gummi är slitagetålig, mycket elastisk och behåller sitt grepp vid kyla. Friktionssulan tål värme upp till 300 °C. Säkerheten förbättras av reflexerna. Denna sko är gjord för krävande miljöer!
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2467,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2467,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2467,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2467,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2467,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2467,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2467,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2467,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2467,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2467,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2467,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2467,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2467,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2467,00 |
| Storlek | Antal |
|---|---|
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 | |
| 48 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Stövel Al Hit 9+ S3Hro
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Vikt/par | 1.5 kg |
| Egenskaper | Bred läst, ståltåhätta, Spiktrampskydd, |
| Läst | 48 |
| Ursprungsland | Fi |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2467,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2467,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2467,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2467,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2467,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2467,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2467,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2467,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2467,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2467,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2467,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2467,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2467,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2467,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
