JALAS Exalter 9998 GTX
JALAS Exalter 9998 GTX
Art.nr. 9998
Minsta antal: 1 st
En vattentät och ventilerande skyddskänga med GORE-TEX idealisk för en våt och normalkall vintersäsong. Ovandel av skyddande narvläder och textil för både stöd och skydd. Kängan är isolerad för att hålla fötterna varma och bekväma vid normalkalla vintrar. BOA® för bekväm av- och påtagning och en high grip Vibram® Nitril rubber yttersula med bra grepp. Tåhättan är av aluminum och spiktrampskyddet av mjuk textil.
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3662,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3662,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3662,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3662,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3662,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3662,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3662,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3662,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3662,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3662,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3662,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3662,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3662,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3662,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 34 | |
| 36 | |
| 38 | |
| 40 | |
| 42 | |
| 44 | |
| 46 | |
| 35 | |
| 37 | |
| 39 | |
| 41 | |
| 43 | |
| 45 | |
| 47 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på JALAS Exalter 9998 GTX
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Information | Cat. II |
| Ursprungsland | FI |
| Storlek | 34 - 47 |
| Förpackning | 1 st |
| Vikt | 1.430 kg |
| Certifikat | TP TC 019:2011 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3662,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3662,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3662,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3662,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3662,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3662,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3662,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3662,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3662,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3662,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3662,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3662,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3662,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3662,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
