JALAS Gran Premio 1510 ANTISLIP
JALAS Gran Premio 1510 ANTISLIP
Art.nr. 1510
Minsta antal: 1 st
En halksäker skyddssandal med bred passform, kardborrestängning och skyddsklass S1. Den ventilerande ovandelen i PU-belagt läder ger fötterna stöd. En olje- och värmebeständig slitsula i nitril ger ett extremt bra grepp, och JALAS® aluminiumtåhätta och dubbla stötdämpande zoner i PORON® XRD® skyddar fötterna väl. Skorna är ESD godkända.
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1953,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1953,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1953,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1953,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1953,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1953,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1953,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1953,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1953,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1953,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1953,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1953,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1953,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 36 | |
| 38 | |
| 40 | |
| 42 | |
| 44 | |
| 46 | |
| 48 | |
| 37 | |
| 39 | |
| 41 | |
| 43 | |
| 45 | |
| 47 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på JALAS Gran Premio 1510 ANTISLIP
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Information | Cat. II |
| Ursprungsland | FI |
| Storlek | 36 - 48 |
| Förpackning | 1 st |
| Vikt | 1.085 kg |
| Certifikat | ÖNORM Z 1259 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1953,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1953,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1953,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1953,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1953,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1953,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1953,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1953,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1953,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1953,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1953,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1953,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1953,00 |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |


