JALAS Grip 3108 MONZA GRIP
JALAS Grip 3108 MONZA GRIP
Art.nr. 3108
Minsta antal: 1 st
En pålitlig, bekväm skyddssandal med skydd av hög kvalitet (S1P) och god andningsförmåga. Ovandelen i PU-belagt läder och textil ger fötterna stabilitet och stöd. Den olje- och värmebeständiga yttersulan i nitril ger extremt bra grepp, och JALAS® aluminiumtåhätta, plasmabehandlat spiktrampskydd och dubbla stötdämpande zoner i PORON® XRD® skyddar fötterna väl. Skorna är ESD godkända.
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2258,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2258,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2258,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2258,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2258,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2258,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2258,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2258,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2258,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2258,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2258,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2258,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 36 | |
| 38 | |
| 40 | |
| 42 | |
| 44 | |
| 46 | |
| 37 | |
| 39 | |
| 41 | |
| 43 | |
| 45 | |
| 47 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på JALAS Grip 3108 MONZA GRIP
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Information | Cat. II |
| Ursprungsland | ID |
| Storlek | 36 - 47 |
| Förpackning | 1 st |
| Vikt | 1.152 kg |
| Kartong vikt | 6.360 kg |
| Certifikat | ÖNORM Z 1259 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2258,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2258,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2258,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2258,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2258,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2258,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2258,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2258,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2258,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2258,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2258,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2258,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |


