JALAS Gran Premio 1678W
Art.nr. 1678W
Minsta antal: 1 st
Hållbar och bekväm medelhög skyddskänga för svetsning, med värmebeständigt Thinsulate?-foder, och certifierad enligt EN 20349-2. Specialbehandlat läder med värmebeständig para-aramidtråd i sömmarna ger motståndskraft mot värme med en maximal drift på 400°C i 30 minuter. Den olje- och värmebeständiga slitsulan i nitril ger extremt bra grepp och JALAS® aluminiumtåhätta, spiktrampskydd i PTC-textil och två stötdämpande zoner i PORON® XRD® förebygger skador.
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2330,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2330,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2330,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2330,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2330,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2330,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2330,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2330,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2330,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2330,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2330,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2330,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2330,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2330,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2330,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2330,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 36 | |
| 38 | |
| 40 | |
| 42 | |
| 44 | |
| 46 | |
| 48 | |
| 35 | |
| 37 | |
| 39 | |
| 41 | |
| 43 | |
| 45 | |
| 47 | |
| 49 | |
| 50 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på JALAS Gran Premio 1678W
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Information | Cat. II |
| Ursprungsland | FI |
| Storlek | 35 - 50 |
| Förpackning | 1 st |
| Vikt | 1.258 kg |
| Certifikat | EN ISO 20349-2:2017 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2330,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2330,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2330,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2330,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2330,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2330,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2330,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2330,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2330,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2330,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2330,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2330,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2330,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2330,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2330,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2330,00 |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
