JALAS Clean 1410
Art.nr. 1410
Minsta antal: 1 st
Vit medelhög sko för miljöer med höga hygienkrav. Ovandel i mikrofiber. BOA® Fit System säkerställer god ergonomi och har ett extra överdrag som är lätt att rengöra. Kängan är vattenavvisande, har en kombination av yttersula, mellansula och flerlagers innersula i Poron®XRD® för stötdämpning och en tåhätta i komposit. En sko för bekväm användning hela dagen och för att förhindra skador på fötter och rygg.
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2294,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2294,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2294,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2294,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2294,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2294,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2294,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2294,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2294,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2294,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2294,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2294,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2294,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2294,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 36 | |
| 38 | |
| 40 | |
| 42 | |
| 44 | |
| 46 | |
| 48 | |
| 35 | |
| 37 | |
| 39 | |
| 41 | |
| 43 | |
| 45 | |
| 47 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på JALAS Clean 1410
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Information | Cat. II |
| Ursprungsland | ID |
| Storlek | 35 - 48 |
| Förpackning | 1 st |
| Vikt | 1.231 kg |
| Kartong vikt | 6.805 kg |
| Certifikat | TP TC 019:2011 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2294,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2294,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2294,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2294,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2294,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2294,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2294,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2294,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2294,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2294,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2294,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2294,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2294,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2294,00 |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
