JALAS Exalter 9935
Art.nr. 9935
Minsta antal: 1 st
Den nya generationen Exalter är uppgraderad med återvunna och bio-baserade material utan att kompromissa med den överlägsna kombinationen av hållbarhet, komfort och lätthet som användarna har förlitat sig på i flera år. Ovandel i bio-baserad mikrofiber med nätklädda ventilationsöppningar. BOA® Fit System (från återvunnet material) på sidan eliminerar tryckpunkter. Aluminiumtåhätta och återvunnet metallfritt spiktrampskydd, Vibram® återvunnen nitrilgummisula med bra grepp.
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2820,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2820,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2820,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2820,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2820,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2820,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2820,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2820,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2820,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2820,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2820,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2820,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2820,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2820,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 34 | |
| 36 | |
| 38 | |
| 40 | |
| 42 | |
| 44 | |
| 46 | |
| 35 | |
| 37 | |
| 39 | |
| 41 | |
| 43 | |
| 45 | |
| 47 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på JALAS Exalter 9935
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Information | Cat. II |
| Ursprungsland | FI |
| Storlek | 34 - 47 |
| Förpackning | 1 st |
| Vikt | 1.053 kg |
| Certifikat | EN ISO 20345:2022 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2820,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2820,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2820,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2820,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2820,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2820,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2820,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2820,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2820,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2820,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2820,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2820,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2820,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2820,00 |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
