Manchester Mxr Low Boa S3s
Art.nr. 78325_595
Minsta antal: 1 st
Förstärkt tåskydd och hälparti i slitstarkt TPU-material ger extra hållbarhet och skydd. Det fukttransporterande och ventilerande fodret håller dina fötter torra och bekväma hela dagen. Med metallfritt skydd mot genomträngning av spik och en konstruktion som är helt fri från metall, tillsammans med tåskydd i kompositmaterial, garanteras maximal säkerhet och komfort. Det snabba och enkla BOA®-åtdragningssystemet (L6) ger en perfekt passform varje gång. Den lätta och ventilerande PU-fotbädden med öppna celler erbjuder långvarig dämpning och effektiv fukthantering. Dessutom ger mellansulan i polyuretan överlägsen och långvarig dämpning för ultimat komfort vid varje steg.
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2049,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 36 | |
| 38 | |
| 40 | |
| 42 | |
| 44 | |
| 46 | |
| 48 | |
| 35 | |
| 37 | |
| 39 | |
| 41 | |
| 43 | |
| 45 | |
| 47 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Manchester Mxr Low Boa S3s
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Vikt | 976 g |
| Tullkod | 6404.1990.00 |
| Urprungsland | Viet Nam |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2049,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

