Chelsea Evo 2 Mxr Low Boa S3s
Chelsea Evo 2 Mxr Low Boa S3s
Art.nr. 78395_992
Minsta antal: 1 st
Chelsea EVO 2 är en vattenavvisande och sportig skyddssko med BOA® Fit System.
Skyddsskon har en slitstark ovandel i microfiber som är 50% återvunnen samt extra förstärkningar i häl och över tå partiet. Komposittåhätta och mjukt spiktrampskydd för säker användning.
Modellen levereras med en EVA-mellansula som ger extra bra dämpning och har en innersula ifrån Ortholite® med fukttransport som också är delvis återvunnen och ger användaren en bra komfort. Skyddsskon har reflekterande detaljer runt om skon som ger användaren ökad synlighet. Chelsea EVO 2 har skyddsklass S3, normal läst samt ESD godkänd.
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2249,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2249,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2249,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2249,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2249,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2249,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2249,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2249,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2249,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2249,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2249,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2249,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2249,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2249,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 36 | |
| 38 | |
| 40 | |
| 42 | |
| 44 | |
| 46 | |
| 48 | |
| 35 | |
| 37 | |
| 39 | |
| 41 | |
| 43 | |
| 45 | |
| 47 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Chelsea Evo 2 Mxr Low Boa S3s
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Vikt | 1208 g |
| Tullkod | 6402.9905.00 |
| Urprungsland | Cambodia |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2249,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2249,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2249,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2249,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2249,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2249,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2249,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2249,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2249,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2249,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2249,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2249,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2249,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2249,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

