Skyddssko Viper 1+ S1
Art.nr. 43-52124-25M
Minsta antal: 1 st
Hållbara och sportiga lågskor med tåskydd av komposit. Ovanmaterialet är vattenavstötande mikrofiber som andas, och ovandelens ventilationsöppningar och 3D-dry®-fodret gör skorna ännu luftigare. Tvålagerssula ger bästa möjliga slitstyrka och tack vare flexibla skåror böjer sig skon optimalt. FlexStep®-sulan garanterar utmärkt stötdämpning.
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1895,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1895,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1895,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1895,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1895,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1895,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1895,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1895,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1895,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1895,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1895,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1895,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1895,00 |
| Storlek | Antal |
|---|---|
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Skyddssko Viper 1+ S1
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Vikt/par | 1 kg |
| Egenskaper | Komposittåhätta, metallfri |
| Läst | 43 |
| Ursprungsland | Fi |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1895,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1895,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1895,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1895,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1895,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1895,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1895,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1895,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1895,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1895,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1895,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1895,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1895,00 |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
