Sko Spider Roller S3
Art.nr. 48-52417-25M
Minsta antal: 1 st
Spider Roller är ett säkert val till krävande förhållanden med hårt slitage. Foten skyddas av ett tåskydd av aluminium och ett spiktrampskydd av stål, medan ovandelens skinn skyddas av en elegant tåhätta. 3D-dry®-fodret, Dual-innersulorna och Boa®-mekanismen ökar användningskomforten. PU/gummifriktionssulan tål temperaturer upp till 300 °C.
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2634,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2634,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2634,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2634,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2634,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2634,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2634,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2634,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2634,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2634,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2634,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2634,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2634,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2634,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2634,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2634,00 |
| Storlek | Antal |
|---|---|
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 | |
| 48 | |
| 49 | |
| 50 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Sko Spider Roller S3
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Vikt/par | 1.3 kg |
| Egenskaper | Aluminimtåhätta, Spiktrampskydd |
| Läst | 48 |
| Ursprungsland | Fi |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2634,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2634,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2634,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2634,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2634,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2634,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2634,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2634,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2634,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2634,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2634,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2634,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2634,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2634,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2634,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2634,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
