JALAS Gran Premio 1598 GP
Art.nr. 1598
Minsta antal: 1 st
Denna mellanhöga känga i Gran Premio-familjen är gjord av slitstarkt material för krävande
arbetsmiljöer och är isolerad både mot värme och kyla. Den är extra bred och har skydd som t.ex FX2 Pro innersula med PORON®XRD® för stötdämpning, yttersula i nitrilgummi för utmärkt grepp på kalla eller hala ytor, en båge för att säkra greppet på stegar, spiktrampskydd i stål och en lätt aluminiumtåhätta.
arbetsmiljöer och är isolerad både mot värme och kyla. Den är extra bred och har skydd som t.ex FX2 Pro innersula med PORON®XRD® för stötdämpning, yttersula i nitrilgummi för utmärkt grepp på kalla eller hala ytor, en båge för att säkra greppet på stegar, spiktrampskydd i stål och en lätt aluminiumtåhätta.
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2323,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2323,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2323,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2323,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2323,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2323,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2323,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2323,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2323,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2323,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2323,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2323,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2323,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2323,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2323,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2323,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 36 | |
| 38 | |
| 40 | |
| 42 | |
| 44 | |
| 46 | |
| 48 | |
| 35 | |
| 37 | |
| 39 | |
| 41 | |
| 43 | |
| 45 | |
| 47 | |
| 49 | |
| 50 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på JALAS Gran Premio 1598 GP
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Information | Cat. II |
| Ursprungsland | FI |
| Storlek | 35 - 50 |
| Förpackning | 1 st |
| Vikt | 1.256 kg |
| Certifikat | ÖNORM Z 1259 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2323,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2323,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2323,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2323,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2323,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2323,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2323,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2323,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2323,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2323,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2323,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2323,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2323,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2323,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2323,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2323,00 |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
