JALAS TIO 2028
Art.nr. 2028
Minsta antal: 1 st
En mjuk, stabil och vattenavvisande skyddssko som är bekväm att bära en hel arbetsdag. Den mjuka och stötdämpande sulan TIO (Three In One) skyddar mot långsiktiga skador på fötter och rygg. BOA® Fit System på sidan ger perfekt passform och gör att du undviker tryck på fötterna när du arbetar på knä. Den strumpliknande konstruktionen gör skon mycket skön. Skon har tåhätta i aluminium och mjukt spiktrampskydd i textil. Den nya Three In One (TIO) teknologin är utvecklad av Jalas.
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3491,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3491,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3491,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3491,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3491,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3491,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3491,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3491,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3491,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3491,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3491,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3491,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3491,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3491,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 36 | |
| 38 | |
| 40 | |
| 42 | |
| 44 | |
| 46 | |
| 48 | |
| 35 | |
| 37 | |
| 39 | |
| 41 | |
| 43 | |
| 45 | |
| 47 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på JALAS TIO 2028
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Information | Cat. II |
| Ursprungsland | FI |
| Storlek | 35 - 48 |
| Förpackning | 1 st |
| Vikt | 1.090 kg |
| Certifikat | DGUV 112-191 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3491,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3491,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3491,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3491,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3491,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3491,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3491,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3491,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3491,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3491,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3491,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3491,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3491,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3491,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
