Manchester Mxr Mid S7s
De bästa arbetskängorna är de du inte behöver tänka på. Manchester MXR Mid S7S är designade för att ge säkerhet i miljöer som kräver metallfria skor. Skydda dig mot punkteringar och fallande föremål med spiktrampskydd och tåskydd i kompositmaterial. Håll fukten i schack med kombinationen av ett utvändigt vattentätt Helly Tech®-membran och ett fukttransporterande innerfoder med god ventilationsförmåga. Hellygrip-yttersulan i gummi ger bra funktion under hala förhållanden, och ett gjutet TPU-överdrag på hälen och över tårna håller leran på utsidan, där den hör hemma. Dessa klassiker kombinerar ren funktionalitet med praktisk komfort. Manchester MXR Mid S7S dämpar dina steg med en PU-fotbädd med dubbel densitet och en lätt PU-mellansula. För även om de bästa arbetskängorna är de du inte ens märker, så går Helly Hansen ett steg längre och erbjuder en passform som är så bekväm att du kommer att se fram emot att ta på dem när du ska jobba.
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2099,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2099,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2099,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2099,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2099,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2099,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2099,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2099,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2099,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2099,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2099,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2099,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2099,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2099,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 36 | |
| 38 | |
| 40 | |
| 42 | |
| 44 | |
| 46 | |
| 48 | |
| 35 | |
| 37 | |
| 39 | |
| 41 | |
| 43 | |
| 45 | |
| 47 |
| Vikt | 1224 g |
| Tullkod | 6402.9110.00 |
| Urprungsland | Viet Nam |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2099,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2099,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2099,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2099,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2099,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2099,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2099,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2099,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2099,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2099,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2099,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2099,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2099,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2099,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
