Manchester Ltr Tall Sz S7s
Manchester Ltr Tall Sz S7s
Art.nr. 78434_724
Minsta antal: 1 st
Överdel i läder
PU-fotbädd med öppna celler lätt och ventilerande med långvarig dämpning och fukthantering
EVA-mellansula
HELLYGRIP XRC-gummi
EN ISO 20345:2022-S7S FO SC SR
Egenskaper:
YKK®-dragkedja
Fukttransporterande och ventilerande foder
Metallfritt spiktrampskydd
Metallfri
Vattentätt Helly Tech®-membran
Tåskydd i kompositmaterial
Gjutet TPU-tåskydd
Gjuten TPU-hälförstärkning
Icke-metallisk hårdvara
LWG-läder
Välj variant
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2049,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 36 | |
| 38 | |
| 40 | |
| 42 | |
| 44 | |
| 46 | |
| 48 | |
| 35 | |
| 37 | |
| 39 | |
| 41 | |
| 43 | |
| 45 | |
| 47 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Manchester Ltr Tall Sz S7s
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Vikt | 1088 g |
| Tullkod | 6403.4000.00 |
| Urprungsland | China |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2049,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2049,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
