Oxford 4x Cons Pant
Oxford 4X-arbetsbyxorna är ett par lätta byxor med fyrvägsstretch som ger optimal rörelsefrihet. Byxorna är behandlade med PFC-fri DWR för att vara vattenavvisande, och de har hölsterfickor med dubbelfodrad botten och nylonband för slitstyrka. Knäskyddsfickorna är åtkomliga från utsidan och kan justeras för att ge optimal rörlighet.
• YKK®-dragkedja
• AMANN-trådar
• Fyrvägsstretch
• Lättviktsmaterial
• Bred bälteskanal bak för extra stabilitet och styrka
• Grenkil för rörelsefrihet
• Hölsterfickor med dubbelfodrad botten och nylonband för hållbarhet
• Lårficka med tryckknapp
• Tumstocksficka
• Plastklädda metallknappar
• Förböjda knän för optimal rörlighet
• Knäskyddsfickor tillgängliga från utsidan
• Knäskyddsposition kan justeras 5 cm för optimal rörlighet
• Förstärkt material vid knä och nederkant
• Möjlighet att öka benlängden med 5 cm
• Ögla för ID-kort
• Reflekterande designdetaljer
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| C44 | |
| C46 | |
| C48 | |
| C50 | |
| C52 | |
| C54 | |
| C56 | |
| C58 | |
| C60 | |
| C62 | |
| C64 | |
| C146 | |
| C148 | |
| C150 | |
| C152 | |
| C154 | |
| C156 | |
| D88 | |
| D92 | |
| D96 | |
| D100 | |
| D104 | |
| D108 | |
| D112 | |
| D116 | |
| D120 | |
| C66 | |
| C68 | |
| D124 |
| Vikt | 744 g |
| Tullkod | 6203.4311.00 |
| Urprungsland | Viet Nam |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
