Chelsea Evo Brz Cnct Pant
Chelsea Evolution BRZ HH Connect™-byxorna fokuserar på stil, komfort och användbarhet. Dess fyrvägsstretch, lätta material, förböjda knän och grenkil ger optimal rörlighet, oavsett var din arbetsplats ligger. Kompatibilitet med HH Connect™ ger dig möjlighet att anpassa dig till ditt arbete genom att välja rätt ficka för dina behov. Håll dig bekväm hela dagen lång med formad linning, Cordura®-förstärkt material och BRZ-ventilationsöppningar i sidosömmarna. Dessa byxor har plastbelagda metallknappar och en bred bältesögla i mitten baktill för stabilitet
• YKK®-dragkedja
• Cordura®-förstärkningsmaterial
• AMANN-trådar - tysk kvalitet
• Kompatibel med HH Connect™
• Lätt material
• Fyrvägsstretch
• CORDURA®-förstärkning på knän
• Ytterficka på vänster sida med YKK®-dragkedja
• BRZ-ventilationsöppning vid sidosöm
• Formad linning för ökad komfort
• Bred bältesögla bak för extra stabilitet och styrka
• Grenkil för rörelsefrihet
• Lårfickor med tryckknapp och flera fack
• Tumstocksficka med Cordura®-förstärkning
• Plastklädda metallknappar
• Förböjda knän för optimal rörlighet
• Knäskyddsfickor tillgängliga från utsidan
• Knäskyddsposition kan justeras 5 cm för optimal rörlighet
• Justerbart benslut med tryckknappar
• Möjlighet att öka benlängden med 5 cm
• Ögla för ID-kort
• Reflekterande designdetaljer
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1699,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| C44 | |
| C46 | |
| C48 | |
| C50 | |
| C52 | |
| C54 | |
| C56 | |
| C58 | |
| C60 | |
| C62 | |
| C64 | |
| C146 | |
| C148 | |
| C150 | |
| C152 | |
| C154 | |
| C156 | |
| D88 | |
| D92 | |
| D96 | |
| D100 | |
| D104 | |
| D108 | |
| D112 | |
| D116 | |
| D120 | |
| C66 | |
| C68 | |
| C70 | |
| C72 | |
| C74 | |
| D124 |
| Vikt | 699 g |
| Tullkod | 6203.4390.00 |
| Urprungsland | Viet Nam |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1699,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
