Manchester Reinf. Cargo Pant
Dessa arbetsbyxor i cargostil kombinerar pålitlighet med ett utseende som fungerar på arbetsplatsen, och de är perfekta för en mängd olika branscher. Med sin slitstarka konstruktion är byxorna Manchester Reinforced Cargo Pant ett yrkesplagg att räkna med. Med högkvalitativa material som YKK®-dragkedjor, AMANN-trådar och mekanisk tvåvägsstretch garanterar den solida konstruktionen lång livslängd. Förläng fållen och knäskyddspositionen med upp till fem centimeter för att få optimal passform och bästa skydd. Rörelsefrämjande funktioner inkluderar förböjda knän och grenkil, och förstärkningarna vid knä och fåll ökar slitstyrkan. Förvara dina viktigaste saker i lårfickorna som stängs med tryckknappar, eller med öppningen som är gjord för att rymma en tumstock. Enkel design och pålitlighet gör dessa arbetsbyxor i cargostil till ett tillförlitligt och prisvärt alternativ för alla arbetsplatser.
• YKK®-dragkedja
• AMANN-trådar tysk kvalitet
• Mekanisk tvåvägsstretch
• Grenkil för rörelsefrihet
• Lårficka med tryckknapp
• Öppning för tumstock
• Plastklädda metallknappar
• Förböjda knän för optimal rörlighet
• Knäskyddsfickor tillgängliga från insidan
• Knäskyddsposition kan justeras 5 cm för optimal rörlighet
• Förstärkt material vid knä och nederkant
• Möjlighet att öka benlängden med 5 cm
• Reflekterande designdetaljer
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| C44 | |
| C46 | |
| C48 | |
| C50 | |
| C52 | |
| C54 | |
| C56 | |
| C58 | |
| C60 | |
| C62 | |
| C64 | |
| C146 | |
| C148 | |
| C150 | |
| C152 | |
| C154 | |
| C156 | |
| D88 | |
| D92 | |
| D96 | |
| D100 | |
| D104 | |
| D108 | |
| D112 | |
| D116 | |
| D120 | |
| C66 | |
| C68 | |
| C70 | |
| C72 | |
| C74 | |
| D124 |
| Vikt | 611 g |
| Tullkod | 6203.4211.00 |
| Material | Huvudmaterial: 68 % bomull, 32 % polyester - 235 g/m²\nSekundärt material: 61 % bomull, 34 % polyamid, 5 % polyuretan ? 245 g/m² |
| Skötselråd | Machine wash in luke warm water - 40°C, Do not bleach, Do not tumble dry, Do not iron, Do not dry clean |
| Urprungsland | Lao People's Democratic Republic |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
