AllroundWork, Arbetsbyxa stretch med hölsterfickor
AllroundWork, Arbetsbyxa stretch med hölsterfickor
Art.nr. 62710404
Minsta antal: 1 st
Arbetsbyxa med hölsterfickor för alla typer av arbete året runt. Den här byxan är tillverkad i ett slitstarkt material med 4-vägsstretch som ger den komfort och rörlighet du behöver i det krävande dagliga arbetet.
• 4-vägsstretch
• Hölsterfickor i CORDURA®
• Stretchiga CORDURA®-paneler på knäna
• Verktygshållare i CORDURA®
• Tumstocksficka med knivfäste och ficka med ID-korthållare
Välj variant
Finns i 5 varianter
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1715,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1715,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1715,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1715,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1715,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1715,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1715,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1715,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1715,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1715,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1715,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1715,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1715,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1715,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1715,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1715,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1715,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1715,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1715,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1715,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1715,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1715,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1715,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1715,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1715,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1715,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1715,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1715,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1715,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1715,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1715,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1715,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1715,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1715,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1715,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1715,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1715,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1715,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1715,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1715,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1715,00 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på AllroundWork, Arbetsbyxa stretch med hölsterfickor
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| EAN | 7332515355713 |
| Material | Huvudtyg: 91,5 % polyamid, 8,5 % elastan, 250 g/m². Förstärkning: 100 % polyester CORDURA®, 320 g/m². Förstärkning: 100 % polyamid CORDURA®, 205 g/m². |
| Vikt | 0.75 kg |
| Ursprungsland | Vn |
| Längd | 330 mm |
| Bredd | 280 mm |
| Höjd | 35 mm |
| Volym | 2.6 l |
| Certifikat | EN 14404 - Knee protection |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1715,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1715,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1715,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1715,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1715,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1715,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1715,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1715,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1715,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1715,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1715,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1715,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1715,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1715,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1715,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1715,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1715,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1715,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1715,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1715,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1715,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1715,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1715,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1715,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1715,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1715,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1715,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1715,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1715,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1715,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1715,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1715,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1715,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1715,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1715,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1715,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1715,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1715,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1715,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1715,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1715,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
