FlexiWork golvläggarbyxa+ med hölsterfickor
FlexiWork golvläggarbyxa+ med hölsterfickor
Art.nr. 69230404
Minsta antal: 1 st
Flexibel golvläggarbyxa med extra slitstarkt knäskydd. Byxan är tillverkad i slitstarkt ripstop-material med mekanisk stretch och passar perfekt för dig som står på knä under lång tid.
• Ripstop-material med mekanisk 4-vägsstretch
• Armortex® Kevlar®-fiber med fullstretch från DuPontTM på knäna
• Förstärkta med slitstarkt CORDURA®-material
• Certifierade golvläggarknäfickor enligt standard EN14404
• Justerbara benslut
Välj variant
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2215,00 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på FlexiWork golvläggarbyxa+ med hölsterfickor
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| EAN | 7332515258731 |
| Material | Huvudtyg: 65 % polyester, 35 % bomull, 225 g/m2. Förstärkning 1: Armortex® 70 % polyamid, 18 % DuPont? Kevlar® aramidfibrer,12 % elastan, 380 g/m². Förstärkning 2: 100 % polyamid CORDURA®, 205 g/m². |
| Vikt | 0.8 kg |
| Ursprungsland | Vn |
| Längd | 340 mm |
| Bredd | 270 mm |
| Höjd | 40 mm |
| Volym | 2.94 l |
| Innovation | This product has a Registered Community Design (RCD), or national design registrations. |
| Certifikat | EN 14404 - Knee protection |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2215,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
