AllroundWork, helbyxor i canvas med stretch och hölsterfickor
AllroundWork, helbyxor i canvas med stretch och hölsterfickor
Art.nr. 60140404
Minsta antal: 1 st
Bekväma helbyxor tillverkade av slitstarkt, bomullsliknande canvastyg med stretch och CORDURA®®-förstärkningar. Byxorna passar perfekt för krävande arbetsuppgifter och erbjuder både rörelsefrihet och säker förvaring.
• Slitstarkt canvastyg med stretch och en bomullsliknande känsla
• CORDURA®®-förstärkningar för extra slitstyrka
• 4-vägsstretch för god rörlighet
• KneeGuard™-system för knäskydd certifierat enligt EN 14404
• Hölsterfickor, tumstocksficka och verktygshållare med kardborrelåsning
• Slitstarkt canvastyg med stretch och en bomullsliknande känsla
• CORDURA®®-förstärkningar för extra slitstyrka
• 4-vägsstretch för god rörlighet
• KneeGuard™-system för knäskydd certifierat enligt EN 14404
• Hölsterfickor, tumstocksficka och verktygshållare med kardborrelåsning
Välj variant
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på AllroundWork, helbyxor i canvas med stretch och hölsterfickor
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| EAN | 7332515641458 |
| Material | Huvudtyg: 63 % polyester, 37 % bomull, 360 g/m², Kontrasttyg: 91,5 % polyamid, 8,5 % elastan, 250 g/m², Förstärkning 1: 100 % polyester, 320 g/m², Förstärkning 2: 100 % polyamid, 212 g/m² |
| Vikt | 1.27 kg |
| Ursprungsland | Vn |
| Certifikat | EN 14404 - Knee protection, Confidence in textiles (OEKO-TEX®)SE 12 207 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Prisspecifikation keyboard_arrow_down
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
