Fred Trousers
Art.nr. 1000430001
Minsta antal: 1 st
Plaggtvättad denimbyxa herr i workermodell med stretch. Utrustad med fram- och bakfickor, bälgficka med mobilficka, tum- och pennficka samt dubbel benficka. Fast linning, bälteshällor, nyckelhållare och gylf med blixtlås. Tum storlek. Fred Trousers från South West är en slitstark och mångsidig unisexdenimbyxa i en klassisk workermode ll, idealisk för yrkesverksamma som behöver kombinationen av stil och funktion. Byxorna är tillverka de i en stretchkvalité som ger en bekväm passform och ökad rörlighet under hela arbetsdagen. De har två framfickor, påsydda bakfickor och en bälgficka med mobilficka och ficklock med tryckknapp på vän ster ben, vilket gör dem praktiska och funktionella. Höger ben är utrustat med tumficka, pennficka o ch en dubbel benficka för extra förvaring. Byxorna har en fast linning med hällor för bälte och en n yckelhållare för säker förvaring av nycklar. Gylfen är försedd med blixtlås och knapp för en säker s tängning. För ökad komfort finns insnitt vid knät, och byxorna erbjuds i flera tumstorlekar med fyra olika innerbenslängder (30", 32", 34", 36") för en perfekt passform. Fred Trousers kombinerar South Wests engagemang för kvalitet och hållbarhet, vilket gör dem till ett pålitligt val för professione lla som söker robusta arbetskläder med en modern touch.
Välj variant
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| W28 L30 | |
| W28 L32 | |
| W28 L34 | |
| W28 L36 | |
| W30 L30 | |
| W30 L32 | |
| W30 L34 | |
| W30 L36 | |
| W32 L30 | |
| W32 L32 | |
| W32 L34 | |
| W32 L36 | |
| W34 L30 | |
| W34 L32 | |
| W34 L34 | |
| W34 L36 | |
| W36 L30 | |
| W36 L32 | |
| W36 L34 | |
| W36 L36 | |
| W38 L30 | |
| W38 L32 | |
| W38 L34 | |
| W38 L36 | |
| W40 L32 | |
| W40 L34 | |
| W40 L36 | |
| W42 L32 | |
| W42 L34 | |
| W42 L36 | |
| W44 L32 | |
| W44 L34 | |
| W44 L36 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Fred Trousers
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 66% Cotton,31% Polyester,3% Elastane |
| Modell | Male |
| Ursprungsland | Turkey |
| Tvättråd | 60°C,Do not bleach,Tumble dry,Iron (2) medium temperature (max 150°C),Do not dry clean |
| Stretch | Yes |
| OEKO-TEX | SE 21-276 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 829,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| W28 L30 | 21 |
| W28 L32 | 10 |
| W28 L34 | 40 |
| W28 L36 | 63 |
| W30 L30 | 0 |
| W30 L32 | 59 |
| W30 L34 | 25 |
| W30 L36 | 47 |
| W32 L30 | 30 |
| W32 L32 | 25 |
| W32 L34 | 52 |
| W32 L36 | 18 |
| W34 L30 | 0 |
| W34 L32 | 50 |
| W34 L34 | 96 |
| W34 L36 | 16 |
| W36 L30 | 3 |
| W36 L32 | 2 |
| W36 L34 | 9 |
| W36 L36 | 23 |
| W38 L30 | 18 |
| W38 L32 | 21 |
| W38 L34 | 43 |
| W38 L36 | 32 |
| W40 L32 | 34 |
| W40 L34 | 21 |
| W40 L36 | 47 |
| W42 L32 | 19 |
| W42 L34 | 22 |
| W42 L36 | 15 |
| W44 L32 | 11 |
| W44 L34 | 18 |
| W44 L36 | 21 |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
