Icu Brz Cons Pant Cl 1
Arbetsbyxorna, klass 1, är vårt mest robusta alternativ i ICU BRZ och är ett modernt arbetsplagg som är tillverkat med dina behov i åtanke. Rör dig bekvämt under dagens gång tack vare ett lätt material med fyrvägsstretch. Grenkilen och förböjda knän ger ökad rörelsefrihet. Förstärkta områden inkluderar dubbelfodrade och vävda hölsterfickor, tumstocksficka och benslut alla med stretchight Cordura®-material. Anpassa passformen med justering på benens nedre del med tryckknappar och en möjlig längdökning på 5 cm. Åtkomst till knäskydden från utsidan ger snabbare positioneringsjusteringar. Funktioner för temperaturkontroll inkluderar dragkedjeöppningar i sidosömmarna och laserskurna ventilationshål baktill. Expertdetaljer som avtagbara hölsterfickor, integrerad telefonficka och knappstängning på lårfickan är nya självklarheter för arbetskläder. De bästa arbetsbyxorna utnyttjar kunskapen hos experter inom området som arbetar lika hårt som du gör.
• EN ISO 20471:2013: 1
• YKK®-dragkedja
• 3M-material
• AMANN-trådar
• Cordura®-förstärkningar i stretch
• Fyrvägsstretch
• BRZ-ventilationsöppning vid sidosöm
• Laserskurna ventilationshål baktill
• Bred bältesögla bak för extra stabilitet och styrka
• Grenkil för rörelsefrihet
• Bits-ficka med YKK®-dragkedja
• Inbyggd mobilficka på spikficka
• Cordura®-hölsterfickor i stretch med dragkedja, dubbelfodrad botten och väv för hållbarhet
• Lårficka med YKK®-dragkedja, knäppning och inbyggd mobilficka
• Tumstocksficka med Cordura®-förstärkning
• Plastklädda metallknappar
• Förböjda knän för optimal rörlighet
• Knäskyddsposition kan justeras 5 cm för optimal rörlighet
• Cordura®-förstärkning i stretch på knän
• Knäskyddsfickor tillgängliga från utsidan
• Möjlighet att öka benlängden med 5 cm
• Cordura®-förstärkning i stretch på nederkant
• Justerbart benslut med tryckknappar
• Ögla för ID-kort
• bluesign®-produkt
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2349,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| C44 | |
| C46 | |
| C48 | |
| C50 | |
| C52 | |
| C54 | |
| C56 | |
| C58 | |
| C60 | |
| C62 | |
| C64 | |
| C146 | |
| C148 | |
| C150 | |
| C152 | |
| C154 | |
| C156 | |
| D88 | |
| D92 | |
| D96 | |
| D100 | |
| D104 | |
| D108 | |
| D112 | |
| D116 | |
| D120 | |
| C66 | |
| C68 | |
| D124 |
| Vikt | 1004 g |
| Tullkod | 6203.4311.00 |
| Material | Huvudmaterial: 94 % polyamid, 6 % elastan - 244 g/m² | Sekundärt huvudmaterial: 92 % polyamid, 8 % elastan - 240 g/m² | Förstärkning: 97 % polyamid, 3 % elastan - 307 g/m² |
| Skötselråd | Machine wash in luke warm water - 40°C max 20x, Do not bleach, Tumble dry - low heat, Do not iron, Do not dry clean |
| Urprungsland | Viet Nam |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2349,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

