Uc-me Cargo Pant Cl 1
UC-ME-servicebyxorna, klass 1 är perfekta för arbete där du behöver synas. Breda reflekterande ränder och ljust material under knät ger god synlighet. Få bekväm rörelsefrihet hela dagen i material med tvåvägsstretch. Grenkilen ger rörelsefrihet, samtidigt som den förstärker kvalitetskonstruktionen. Benlängden kan ökas med fem cm för att ge en anpassad passform. De här byxorna är skapade för att hålla, med robusta detaljer som tryckknappar på lårfickorna och plastbelagda metallknappar. Helly Hansen designar de bästa arbetsbyxorna för män genom att kombinera funktionella element med våra arbetskläder av industriell kvalitet. En ögla för ditt ID-kort och en öppning för tumstocken gör dessa till ett praktiskt val på jobbet.
• EN ISO 20471:2013: 1
• VizLite DT®-ränder som lyser vid lite eller inget ljus
• AMANN-trådar
• YKK®-dragkedja
• Tyg med tvåvägsstretch
• Grenkil för rörelsefrihet
• Lårfickor med tryckknapp
• Öppning för tumstock
• Gummerade knappar
• Möjlighet att öka benlängden med 5 cm
• Ögla för ID-kort
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| C44 | |
| C46 | |
| C48 | |
| C50 | |
| C52 | |
| C54 | |
| C56 | |
| C58 | |
| C60 | |
| C62 | |
| C64 | |
| C146 | |
| C148 | |
| C150 | |
| C152 | |
| C154 | |
| C156 | |
| D88 | |
| D92 | |
| D96 | |
| D100 | |
| D104 | |
| D108 | |
| D112 | |
| D116 | |
| C66 | |
| C68 | |
| C70 | |
| C72 | |
| C74 |
| Vikt | 574 g |
| Tullkod | 6203.4311.00 |
| Material | Huvudmaterial: 76 % polyester, 20 % bomull, 4 % elastan - 245 g/m² |
| Skötselråd | Machine wash in warm water - 60°C max 20x, Do not bleach, Do not tumble dry, Do not iron, Do not dry clean |
| Urprungsland | Viet Nam |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

