Flamestat hantverkarbyxa stretch 2263 ATHF, klass 1
Flamskyddade hantverksbyxor i ett lätt och smidigt stretchmaterial med bra slitstyrka. Exceptionellt mjuka och bekväma multinorm-byxor med inherent flamskydd som ger överlägsen rörelsefrihet och hög säkerhet. Utrustad med två tumstocksfickor, en på varje sida. Samma modell som 2163 ATHF, 129519, fast med en extra tumstocksficka. Godkända för industritvätt. I övergång till PFAS-fri.
• Stretchmaterial
• Multinorm
• Inherent flamskydd
• Smuts-, olje- och vattenavvisande
• Metallfri
• Dold knapp fram
• 2 förstärkta löst hängande spikfickor, den ena med 3 fickor och verktygshällor och den andra med extra ficka
• 2 framfickor
• 2 förstärkta bakfickor
• Hammarhank
• Dubbel förstärkt grensöm
• Förstärkt ficka för tumstock och verktyg med pennficka samt knapp och hälla för kniv
• Benficka med lock och dolda tryckknappar, telefonficka, hälla för id-kortshållare och tumstocksficka
• Förstärkta knäfickor med öppning inifrån
• Knäskydden i knäfickorna kan höjdjusteras
• Godkänd enligt EN 61482-1-2 APC 1, EN 61482-1-1 ELIM: 8 cal/cm² (ingår i ljusbågecertifierade plaggkombinationer), EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-5, EN ISO 20471 klass 1 och EN 14404 tillsammans med knäskydd 124292
• Materialet är godkänt enligt EN 13034
• Certifierad efter 50 tvättar
• Testad för industritvätt enligt ISO 15797
• OEKO-TEX®-certifierad.
Kan maskintvättas i maxtemperatur 60 °C, normalprogram
Tål ej blekmedel
Tål torktumling, låg temperatur
Kan strykas i maxtemperatur 150°C
Tål ej kemtvätt
EN 11612 Hetta och Flamma. Certifierade skyddskläder
EN 1149 Elektrostatiska egenskaper. Certifierade skyddskläder
IEC 61482-2 Ljusbågetestat, Open arc test inkl ELIM och Box test. Certifierade skyddskläder
EN 14404 Knäskydd. Certifierad skyddsutrustning
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3199,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3199,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3199,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3199,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3199,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3199,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3199,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3199,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3199,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3199,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3199,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3199,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3199,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3199,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3199,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3199,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3199,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3199,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3199,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3199,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3199,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3199,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3199,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3199,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3199,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3199,00 |
| Material |
Stretch 45% modakryl, 34% bomull, 17% polyamid, 2% elastan, 2% antistatisk fiber. Förstärkning 45% modakryl, 35% bomull, 18% polyamid, 2% antistatisk fiber. I övergång till PFAS-fri. |
| Egenskaper | Lätt och mjuk stretchkomfort, Multinorm inherent flamskydd, Extra tumstocksficka på vänster sida |
| Tvättråd |
Kan maskintvättas i maxtemperatur 60°, normalt program Tål ej blekmedel Tål torktumling, låg temperatur, max 60° Kan strykas i maxtemperatur 160°. Tål ej kemtvätt |
| Certifikat |
EN ISO 11612 - Hetta och flamma EN 1149-5 - Elektrostatiska egenskaper EN/IEC 61482-2 - Elektrisk ljusbåge EN ISO 20471 Klass 1 - Varsel Samcertifiering varsel T1 EN 14404 Typ 2 Nivå 1 - Knäskydd, OEKO-TEX® PPE No to PFAS Chemsec logo Testad för industritvätt |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3199,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3199,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3199,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3199,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3199,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3199,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3199,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3199,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3199,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3199,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3199,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3199,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3199,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3199,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3199,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3199,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3199,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3199,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3199,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3199,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3199,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3199,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3199,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3199,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3199,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3199,00 |
| C44 | 4 st |
| C46 | 11 st |
| C48 | 35 st |
| C50 | 37 st |
| C52 | 46 st |
| C54 | 30 st |
| C56 | 20 st |
| C58 | 5 st |
| C60 | 4 st |
| C62 | 4 st |
| C146 | 3 st |
| C148 | 4 st |
| C150 | 8 st |
| C152 | 6 st |
| C154 | 7 st |
| C156 | 4 st |
| D84 | 4 st |
| D88 | 4 st |
| D92 | 6 st |
| D96 | 12 st |
| D100 | 7 st |
| D104 | 11 st |
| D108 | 8 st |
| D112 | 3 st |
| D116 | 4 st |
| D120 | 4 st |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
