FP47 - Hi-Vis Functional Trouser
FP47 - Hi-Vis Functional Trouser
Art.nr. FP472099
Minsta antal: 1 st
En slitstark och funktionell varselbyxa i ribstop. Designad för optimal passform och komfort med 4-vägsstrech bak för ökad rörlighet. Två bakfickor, höger benficka för dokument samt kniv- och pennficka, vänster benficka med blixtlås, ID-kortshållare, pennficka, utanpåliggande ficka med lock. Knäskyddsficka (invändig). Byxan har en smuts- och vattenavvisande behandling för att klara nedsmutsning, utan att tappa varselegenskaperna. Miljömärkt Oeko-Tex standard 100.
Uppfyller kraven enligt EN ISO 20471, klass 1.
Q-nummer: 352
Passar: Transport, bemanning, industri och byggsektor.
Uppfyller kraven enligt EN ISO 20471, klass 1.
Q-nummer: 352
Passar: Transport, bemanning, industri och byggsektor.
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1296,00 | 1178,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1296,00 | 1178,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1296,00 | 1178,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1296,00 | 1178,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1296,00 | 1178,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1296,00 | 1178,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1296,00 | 1178,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1296,00 | 1178,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1296,00 | 1178,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1296,00 | 1178,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1296,00 | 1178,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1296,00 | 1178,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1296,00 | 1178,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1296,00 | 1178,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1296,00 | 1178,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1296,00 | 1178,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1296,00 | 1178,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1296,00 | 1178,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1296,00 | 1178,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1296,00 | 1178,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1296,00 | 1178,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1296,00 | 1178,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1296,00 | 1178,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1296,00 | 1178,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1296,00 | 1178,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1296,00 | 1178,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1296,00 | 1178,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1296,00 | 1178,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| C44 | |
| C46 | |
| C48 | |
| C50 | |
| C52 | |
| C54 | |
| C56 | |
| C58 | |
| C60 | |
| C62 | |
| C146 | |
| C148 | |
| C150 | |
| C152 | |
| C154 | |
| C156 | |
| D84 | |
| D88 | |
| D92 | |
| D96 | |
| D100 | |
| D104 | |
| D108 | |
| D112 | |
| D116 | |
| D120 | |
| D124 | |
| D128 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på FP47 - Hi-Vis Functional Trouser
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | Hi-Vis gult: 80 % polyester/ 20 % bomull, svart Ribstop: 60 % polyester/ 40 % bomull. Material Oeko-Tex standard 100. Ger synlighet under alla ljusförhållanden enl EN ISO 20471, klass 1. |
| Tvättråd | Temperatur: 60, Torktumling: Ej torktumling, Strykning: Ej Strykning, Blekning: Ingen blekning, Kemtvätt: Ej kemtvätt |
| Modell | Man |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1296,00 | 1178,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1296,00 | 1178,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1296,00 | 1178,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1296,00 | 1178,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1296,00 | 1178,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1296,00 | 1178,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1296,00 | 1178,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1296,00 | 1178,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1296,00 | 1178,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1296,00 | 1178,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1296,00 | 1178,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1296,00 | 1178,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1296,00 | 1178,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1296,00 | 1178,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1296,00 | 1178,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1296,00 | 1178,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1296,00 | 1178,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1296,00 | 1178,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1296,00 | 1178,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1296,00 | 1178,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1296,00 | 1178,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1296,00 | 1178,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1296,00 | 1178,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1296,00 | 1178,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1296,00 | 1178,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1296,00 | 1178,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1296,00 | 1178,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1296,00 | 1178,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| C44 | 86 |
| C46 | 180 |
| C48 | 303 |
| C50 | 224 |
| C52 | 181 |
| C54 | 166 |
| C56 | 147 |
| C58 | 56 |
| C60 | 35 |
| C62 | 25 |
| C146 | 10 |
| C148 | 38 |
| C150 | 17 |
| C152 | 29 |
| C154 | 22 |
| C156 | 47 |
| D84 | 26 |
| D88 | 28 |
| D92 | 104 |
| D96 | 67 |
| D100 | 67 |
| D104 | 90 |
| D108 | 72 |
| D112 | 40 |
| D116 | 30 |
| D120 | 10 |
| D124 | 11 |
| D128 | 9 |
Liknande produkter
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
