Byxa Blåkläder 18851977
Art.nr. 93086-hivisgulmarin
Minsta antal: 1 st
Quiltfodrad. Två insticksfickor fodrade med fleece. Två bälgade bakfickor med lock. Tumstocksficka. Två benfickor, en med lock och en bälgad. Knäskyddsfickor i cordura. Förhöjd linning bak. D-ring i fronthälla. Öppningsbart snölås i benavsluten och avtagbara hängslen med resår. ID-kortsficka. 65 mm reflexer. Lösa spikfickor, art nr 2183, säljes separat. Material: 100% polyester, PU-belagd, vattenavvisande, andasfunktion, 200 g/m2.
Certifierad enligt EN 14404 tillsammans med EN 14404-certifierade knäskydd 4000, 4018 eller 4008. EN 342 tillsammans med 4426, 4827, 4851, 4427, 4819 och 4870. EN 343, Klass 3,1. EN 471/EN ISO 20471, Klass 2.
Antal per förpackning: 1 ST
Certifierad enligt EN 14404 tillsammans med EN 14404-certifierade knäskydd 4000, 4018 eller 4008. EN 342 tillsammans med 4426, 4827, 4851, 4427, 4819 och 4870. EN 343, Klass 3,1. EN 471/EN ISO 20471, Klass 2.
Antal per förpackning: 1 ST
Välj variant
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| Herr C44 | |
| Herr C46 | |
| Herr C48 | |
| Herr C50 | |
| Herr C52 | |
| Herr C54 | |
| Herr C56 | |
| Herr C58 | |
| Herr C60 | |
| Herr C62 | |
| Herr C146 | |
| Herr C148 | |
| Herr C150 | |
| Herr C152 | |
| Herr C154 | |
| Herr C156 | |
| Herr D84 | |
| Herr D88 | |
| Herr D92 | |
| Herr D96 | |
| Herr D100 | |
| Herr D104 | |
| Herr D108 | |
| Herr D112 | |
| Herr D116 | |
| Herr D120 | |
| Herr D124 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Byxa Blåkläder 18851977
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| 100% Bomull | Nej |
| Andasfunktion | Ja |
| Dragkedja/knäppning | Dragkedja |
| EN-standard kläder | EN 342 |
| ETIM-klass | EC002085 |
| Flam-certifierad | Nej |
| Hi-Vis-certifierad | Ja |
| Hög synbarhet | Nej |
| Vikt | 0,88 kg |
| Speciellt för dam | Nej |
| Spikfickor | Nej |
| Stretch | Nej |
| Typ av plagg | Hängselbyxa |
| Varmfodrad | Ja |
| Vattenavvisande | Ja |
| Vattenpelare | 15000 mm |
| Vattentät | Ja |
| Vindtät | Ja |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1979,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Herr C44 | 7 |
| Herr C46 | 32 |
| Herr C48 | 101 |
| Herr C50 | 180 |
| Herr C52 | 104 |
| Herr C54 | 69 |
| Herr C56 | 93 |
| Herr C58 | 119 |
| Herr C60 | 22 |
| Herr C62 | 10 |
| Herr C146 | 4 |
| Herr C148 | 21 |
| Herr C150 | 2 |
| Herr C152 | 18 |
| Herr C154 | 26 |
| Herr C156 | 15 |
| Herr D84 | 6 |
| Herr D88 | 5 |
| Herr D92 | 8 |
| Herr D96 | 6 |
| Herr D100 | 60 |
| Herr D104 | 39 |
| Herr D108 | 33 |
| Herr D112 | 26 |
| Herr D116 | 6 |
| Herr D120 | 1 |
| Herr D124 | 5 |
Liknande produkter
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
